![]() |
||
| Olbernhau - kurz & bündig | ||
Stand: 25. September 1999 |
||
| Einwohnerzahl: | ca. 12.300 |
| Ortsteile: | Blumenau, Rothenthal |
| Haushalte: | ca. 5.900 |
| KFZ-Kennzeichen: | MEK |
| Landkreis: | Mittlerer Erzgebirgskreis |
| Höhenlage: | ca. 450 m |
| Regierungsbezirk: | Chemnitz |
| Postleitzahl (PLZ): | 09526 |
| Telefon-Vorwahl: | (037360) |
| Anschriften: | Tourist-Service
Olbernhau Grünthaler Straße 28 09526 Olbernhau Telefon: (037360) 1 51 35 und 1 94 33 Telefax: (037360) 1 51 09 und 1 51 39 |
| Home | Alle Rechte bei SachsenTip Stand 25.09.99 |